| 週報 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 第7週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始日 | 01月01日 | 01月08日 | 01月15日 | 01月22日 | 01月29日 | 02月05日 | 02月12日 |
| 終了日 | 01月07日 | 01月14日 | 01月21日 | 01月28日 | 02月04日 | 02月11日 | 02月18日 |
| RSウイルス感染症 | 10 | 26 | 20 | 19 | 21 | 33 | 24 |
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| アデノウイルス感染症 | 9 | 17 | 16 | 14 | 9 | 12 | 9 |
| (内、咽頭結膜熱) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 溶連菌感染症 | 18 | 43 | 64 | 62 | 44 | 55 | 56 |
| ウイルス性胃腸炎 | 121 | 215 | 238 | 206 | 255 | 270 | 160 |
| (内、ロタウイルス) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (内、ノロウイルス) | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| (内、アデノウィルス) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 細菌性胃腸炎 | 3 | 6 | 10 | 3 | 7 | 4 | 6 |
| (内、カンピロバクター) | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| (内、病原性大腸菌感染症) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (内、サルモネラ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水痘 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 帯状疱疹 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 手足口病 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 突発性発疹 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 2 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (内、 ムンプス髄膜炎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコプラズマ感染症 | 3 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 肺炎クラミジア感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルペス性口内炎 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| インフルエンザ | 375 | 865 | 2255 | 2035 | 1651 | 1550 | 957 |
| (内、A型) | 156 | 386 | 1055 | 829 | 564 | 532 | 299 |
| (内、B型) | 212 | 379 | 977 | 1018 | 940 | 872 | 574 |
| 伝染性膿痂疹(とびひ) | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| (内、黄色ブドウ球菌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (内、連鎖球菌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 563 | 1209 | 2656 | 2363 | 2021 | 1953 | 1238 |
※流行状況の数字は、姫路市内の医療機関のうちから定点として選ばれたいくつかの医療機関からの発生報告を集計したものです。増加の動向を把握する指標であり、姫路市内全体の発生数ではありません。
Copyright(C) Himeji Medical Association.ALL Rights Reserved.