<2017年1月分 月報>
印刷ページはコチラ
        
			
			 
			| 週報 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 計 | 前年1月 | 
		
			| 開始日 | 01月02日 | 01月09日 | 01月16日 | 01月23日 | 
		
			| 終了日 | 01月08日 | 01月15日 | 01月22日 | 01月29日 | 
	
			
            
              
		| RSウイルス感染症 | 11 | 12 | 18 | 5 | 46 | 177 | 
|---|
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 
|---|
| アデノウイルス感染症 | 14 | 11 | 15 | 8 | 48 | 81 | 
|---|
| (内、咽頭結膜熱) | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 
|---|
| 溶連菌感染症 | 16 | 32 | 65 | 57 | 170 | 442 | 
|---|
| ウイルス性胃腸炎 | 206 | 277 | 326 | 292 | 1101 | 1427 | 
|---|
| (内、ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
|---|
| (内、ノロウイルス) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 
|---|
| (内、アデノウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|---|
| 細菌性胃腸炎 | 4 | 4 | 10 | 6 | 24 | 26 | 
|---|
| (内、カンピロバクター) | 1 | 3 | 7 | 3 | 14 | 0 | 
|---|
| (内、病原性大腸菌感染症) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 
|---|
| (内、サルモネラ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|---|
| 水痘 | 20 | 12 | 14 | 6 | 52 | 82 | 
|---|
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
|---|
| 手足口病 | 5 | 4 | 5 | 2 | 16 | 7 | 
|---|
| 伝染性紅斑 | 0 | 3 | 7 | 3 | 13 | 54 | 
|---|
| 突発性発疹 | 1 | 13 | 12 | 10 | 36 | 43 | 
|---|
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
|---|
| 風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|---|
| ヘルパンギーナ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
|---|
| 麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|---|
| 流行性耳下腺炎 | 41 | 36 | 33 | 28 | 138 | 35 | 
|---|
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|---|
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|---|
| (内、ムンプス髄膜炎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|---|
| マイコプラズマ感染症 | 34 | 28 | 18 | 20 | 100 | 61 | 
|---|
| 肺炎クラミジア感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|---|
| ヘルペス性口内炎 | 6 | 1 | 4 | 6 | 17 | 12 | 
|---|
| インフルエンザ | 218 | 414 | 952 | 1259 | 2843 | 923 | 
|---|
| (内、A型) | 213 | 362 | 873 | 1118 | 2566 | 0 | 
|---|
| (内、B型) | 0 | 2 | 2 | 12 | 16 | 0 | 
|---|
| 伝染性膿痂疹(とびひ) | 3 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 | 
|---|
| (内、黄色ブドウ球菌) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
|---|
| (内、連鎖球菌) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
|---|
| 合 計 | 580 | 847 | 1482 | 1713 | 4622 | 3375 | 
|---|
            
        
<年齢別罹患数>
	
		
| 疾病名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15歳~ | 合 計 | 前年1月 | 
	
| RSウイルス感染症 | 19 | 11 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 177 | 
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| アデノウイルス感染症 | 3 | 18 | 4 | 8 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 81 | 
| (内、咽頭結膜熱) | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 
| 溶連菌感染症 | 0 | 3 | 12 | 11 | 20 | 25 | 27 | 15 | 16 | 12 | 24 | 5 | 170 | 442 | 
| ウイルス性胃腸炎 | 76 | 136 | 132 | 82 | 125 | 97 | 83 | 61 | 59 | 41 | 146 | 63 | 1101 | 1427 | 
| (内、ロタウイルス) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| (内、ノロウイルス) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| (内、アデノウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 細菌性胃腸炎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 24 | 26 | 
| (内、カンピロバクター) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 14 | 0 | 
| (内、病原性大腸菌感染症) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 
| (内、サルモネラ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 水痘 | 4 | 9 | 1 | 3 | 7 | 11 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 52 | 82 | 
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 手足口病 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 54 | 
| 突発性発疹 | 9 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 43 | 
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ヘルパンギーナ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 4 | 7 | 15 | 30 | 30 | 12 | 9 | 7 | 7 | 15 | 2 | 138 | 35 | 
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (内、ムンプス髄膜炎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| マイコプラズマ感染症 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 10 | 15 | 7 | 14 | 22 | 2 | 100 | 61 | 
| 肺炎クラミジア感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ヘルペス性口内炎 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 12 | 
| インフルエンザ | 49 | 137 | 150 | 209 | 239 | 280 | 249 | 172 | 196 | 214 | 661 | 287 | 2843 | 923 | 
| (内、A型) | 44 | 123 | 127 | 178 | 194 | 250 | 213 | 157 | 179 | 194 | 609 | 298 | 2566 | 0 | 
| (内、B型) | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 
| 伝染性膿痂疹(とびひ) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 
| (内、黄色ブドウ球菌) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| (内、連鎖球菌) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
 
 
  
Copyright(C) Himeji Medical Association.ALL Rights Reserved.