2020.4.1 現在
| 検査項目 | 基準値 | |
|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと |
| 3 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 |
| 4 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |
| 5 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
| 6 | 有機物等(全有機炭素TOC) | 3mg/L以下 |
| 7 | 水素イオン濃度(pH値) | 5.8以上8.6以下 |
| 8 | 味 | 異常でないこと |
| 9 | 臭気 | 異常でないこと |
| 10 | 色度 | 5度以下 |
| 11 | 濁度 | 2度以下 |
| 12 | 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下 |
| 13 | 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下 |
| 14 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下 |
| 15 | 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/L以下 |
| 16 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 |
| 17 | フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下 |
| 18 | カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下 |
| 19 | 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下 |
| 20 | ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下 |
| 21 | 六価クロム化合物 |
六価クロムの量に関して0.02mg/L以下(水道水質基準値) 六価クロムの量に関して0.05mg/L以下(食品衛生法基準値) |
| 22 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下 |
| 23 | フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下 |
| 24 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 |
| 25 | シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/L以下 |
| 26 | 総硬度(カルシウム・マグネシウム等) | 300mg/L以下 |
| 27 | セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/L以下 |
| 28 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
| 29 | ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下 |
| 30 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
| 31 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下 |
| 32 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
| 33 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
| 34 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
| 35 | ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下 |
| 36 | 1・4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
| 37 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 |
| 38 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 |
| 39 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 |
| 40 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
| 41 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
| 42 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |
| 43 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 |
| 44 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 |
| 45 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 |
| 46 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 |
| 47 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 |
| 48 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下 |
| 49 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 |
| 50 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 |
| 51 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 |
| a1 | 有機リン | 0.1mg/L以下 |
| a2 | 残留塩素 | - |
2020.4.1 現在
| セット項目 | 検査項目 |
|---|---|
| 一般11項目(飲料水) | 上記検査項目(1~11) |
| 一般16項目(飲料水) | 上記検査項目(1~16) |
| トリハロメタン | 上記検査項目(43~47) |
| 消毒副生成物12項目 | 上記検査項目(25・37~47) |
| 地下水11項目 | 上記検査項目(1~11) |
| 地下水28項目 | 上記検査項目(1~26)+a1+a2 |
| 雑用水水質検査5項目 | 大腸菌(定性)、pH値、臭気、濁度、外観 |
| 雑用水水質検査3項目 | pH値、臭気、外観 |
| 雑用水水質検査2項目 | 大腸菌(定性)、濁度 |
| 公衆浴場水質検査 (原水、原湯、上がり用水、上がり用湯) |
大腸菌群(定性)、過マンガン酸カリウム消費量、 pH値、色度、濁度 |
| 公衆浴場水質検査 (浴槽水) |
大腸菌群(定量)、過マンガン酸カリウム消費量、濁度 |
| レジオネラ属菌 (浴槽水、クーリングタワー等) |
定量試験、定量試験及び菌種同定 |
| プール水質検査 (一般、学校プール) |
一般細菌、大腸菌(定性)、pH値、濁度、 過マンガン酸カリウム消費量、遊離残留塩素 |
| プール水質検査 | 総トリハロメタン |
| 水洗便所に用する水質検査4項目 | 大腸菌(定性)、pH値、臭気、外観 |
| 水洗便所に用する水質検査3項目 | pH値、臭気、外観 |
| 水洗便所に用する水質検査1項目 | 大腸菌(定性) |
| 病原性大腸菌O-157 | 定性試験 |
Copyright(C) Himeji Medical Association.ALL Rights Reserved.