週報 | 第6週 | 第7週 | 第8週 | 第9週 | 計 | 前年2月 |
---|---|---|---|---|---|---|
開始日 | 02月04日 | 02月11日 | 02月18日 | 02月25日 | ||
終了日 | 02月10日 | 02月17日 | 02月24日 | 03月02日 | ||
a. 市川・夢前川間市域 男 | 40 | 30 | 14 | 25 | 109 | 105 |
a. 市川・夢前川間市域 女 | 55 | 40 | 45 | 47 | 187 | 192 |
b. 市川以東市域 男 | 15 | 14 | 13 | 12 | 54 | 43 |
b. 市川以東市域 女 | 6 | 9 | 12 | 11 | 38 | 57 |
c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 男 | 12 | 21 | 34 | 14 | 81 | 54 |
c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 女 | 20 | 26 | 21 | 31 | 98 | 85 |
d. 飾磨 男 | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 | 30 |
d. 飾磨 女 | 4 | 9 | 7 | 11 | 31 | 26 |
e. 広畑・網干 男 | 24 | 23 | 23 | 33 | 103 | 88 |
e. 広畑・網干 女 | 39 | 34 | 28 | 33 | 134 | 105 |
f. 書写・青山・林田 男 | 2 | 2 | 6 | 4 | 14 | 20 |
f. 書写・青山・林田 女 | 10 | 10 | 6 | 3 | 29 | 24 |
g. 香寺・夢前・安富 男 | 8 | 14 | 10 | 9 | 41 | 39 |
g. 香寺・夢前・安富 女 | 14 | 20 | 10 | 9 | 53 | 29 |
h. 家島 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
h. 家島 女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合 計 | 254 | 258 | 232 | 245 | 989 | 897 |
コメント |
---|
第6~9週(2月4日~3月2日)の喘息発作件数は横ばいで高いレベルで推移しており、昨年度と比して10%程度多い。 地区別でみると、A、E、C地区の順に多く、D、G地区を除いて女性優位であった。 年齢別にみると、小児では5-9歳、1-4歳の順に多く、成人では65歳以上、45-64歳、25-44歳の順に多かった。 (寺田 邦彦) |
疾病名 | 0歳 | 1-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-44歳 | 45-64歳 | 65歳- | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a. 市川・夢前川間市域 男 | 0 | 18 | 21 | 5 | 3 | 1 | 17 | 17 | 27 | 109 |
a. 市川・夢前川間市域 女 | 0 | 21 | 22 | 17 | 2 | 3 | 32 | 36 | 54 | 187 |
b. 市川以東市域 男 | 2 | 12 | 10 | 13 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 54 |
b. 市川以東市域 女 | 0 | 5 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 38 |
c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 男 | 1 | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 9 | 10 | 30 | 81 |
c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 女 | 0 | 9 | 6 | 8 | 2 | 1 | 10 | 25 | 37 | 98 |
d. 飾磨 男 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 16 |
d. 飾磨 女 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 9 | 31 |
e. 広畑・網干 男 | 0 | 14 | 12 | 5 | 2 | 2 | 10 | 23 | 35 | 103 |
e. 広畑・網干 女 | 1 | 11 | 11 | 2 | 0 | 1 | 9 | 33 | 66 | 134 |
f. 書写・青山・林田 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 14 |
f. 書写・青山・林田 女 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 | 29 |
g. 香寺・夢前・安富 男 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 16 | 41 |
g. 香寺・夢前・安富 女 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 8 | 11 | 17 | 53 |
h. 家島 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
h. 家島 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合 計 | 4 | 111 | 128 | 72 | 16 | 17 | 117 | 198 | 326 | 989 |
Copyright(C) Himeji Medical Association.ALL Rights Reserved.