週報 | 第23週 | 第24週 | 第25週 | 第26週 | 計 | 前年6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
開始日 | 06月01日 | 06月08日 | 06月15日 | 06月22日 | ||
終了日 | 06月07日 | 06月14日 | 06月21日 | 06月28日 | ||
a. 市川・夢前川間市域 男 | 32 | 32 | 39 | 25 | 128 | 127 |
a. 市川・夢前川間市域 女 | 36 | 43 | 41 | 40 | 160 | 166 |
b. 市川以東市域 男 | 13 | 13 | 8 | 8 | 42 | 57 |
b. 市川以東市域 女 | 13 | 8 | 12 | 14 | 47 | 46 |
c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 男 | 28 | 24 | 22 | 30 | 104 | 94 |
c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 女 | 33 | 23 | 24 | 27 | 107 | 100 |
d. 飾磨 男 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 25 |
d. 飾磨 女 | 5 | 5 | 7 | 8 | 25 | 28 |
e. 広畑・網干 男 | 19 | 27 | 26 | 19 | 91 | 95 |
e. 広畑・網干 女 | 27 | 31 | 24 | 27 | 109 | 116 |
f. 書写・青山・林田 男 | 3 | 4 | 9 | 1 | 17 | 17 |
f. 書写・青山・林田 女 | 12 | 7 | 10 | 4 | 33 | 37 |
g. 香寺・夢前・安富 男 | 11 | 9 | 14 | 22 | 56 | 47 |
g. 香寺・夢前・安富 女 | 13 | 15 | 9 | 12 | 49 | 38 |
h. 家島 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
h. 家島 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 249 | 244 | 249 | 239 | 981 | 993 |
コメント |
---|
令和5年(2023年)の5月8日に、新型コロナウイルス感染症が5類に引き下げられてから2年が経過しました。 2023年6月が1142名、2024年6月が993名と減少して来ていたのですが、今年6月は981名と若干ですがさらに減少しました。喘息発作数の年齢分布については、従来通りに1-4歳、65歳以上の2峰性のピークを示しています。 (山田 琢) |
疾病名 | 0歳 | 1-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-44歳 | 45-64歳 | 65歳- | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a. 市川・夢前川間市域 男 | 2 | 21 | 17 | 10 | 4 | 0 | 24 | 16 | 34 | 128 |
a. 市川・夢前川間市域 女 | 0 | 13 | 5 | 11 | 4 | 1 | 22 | 36 | 68 | 160 |
b. 市川以東市域 男 | 4 | 10 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 42 |
b. 市川以東市域 女 | 0 | 9 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 9 | 47 |
c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 男 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 24 | 57 | 104 |
c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 女 | 0 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 13 | 23 | 52 | 107 |
d. 飾磨 男 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 |
d. 飾磨 女 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 25 |
e. 広畑・網干 男 | 1 | 21 | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | 10 | 33 | 91 |
e. 広畑・網干 女 | 4 | 18 | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 28 | 40 | 109 |
f. 書写・青山・林田 男 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 17 |
f. 書写・青山・林田 女 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 10 | 33 |
g. 香寺・夢前・安富 男 | 0 | 6 | 12 | 5 | 1 | 0 | 8 | 12 | 12 | 56 |
g. 香寺・夢前・安富 女 | 0 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 10 | 49 |
h. 家島 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
h. 家島 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 12 | 119 | 96 | 68 | 16 | 9 | 120 | 194 | 347 | 981 |
Copyright(C) Himeji Medical Association.ALL Rights Reserved.