週報 | 第14週 | 第15週 | 第16週 | 第17週 | 計 | 前年4月 |
---|---|---|---|---|---|---|
開始日 | 04月03日 | 04月10日 | 04月17日 | 04月24日 | ||
終了日 | 04月09日 | 04月16日 | 04月23日 | 04月30日 | ||
a. 市川・夢前川間市域 男 | 28 | 25 | 27 | 32 | 112 | 135 |
a. 市川・夢前川間市域 女 | 33 | 34 | 50 | 45 | 162 | 219 |
b. 市川以東市域 男 | 5 | 6 | 5 | 11 | 27 | 68 |
b. 市川以東市域 女 | 11 | 13 | 12 | 14 | 50 | 75 |
c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 男 | 16 | 23 | 17 | 23 | 79 | 150 |
c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 女 | 25 | 16 | 14 | 24 | 79 | 132 |
d. 飾磨 男 | 4 | 7 | 3 | 5 | 19 | 48 |
d. 飾磨 女 | 4 | 9 | 7 | 9 | 29 | 42 |
e. 広畑・網干 男 | 19 | 19 | 25 | 24 | 87 | 93 |
e. 広畑・網干 女 | 28 | 28 | 31 | 28 | 115 | 123 |
f. 書写・青山・林田 男 | 5 | 4 | 5 | 7 | 21 | 18 |
f. 書写・青山・林田 女 | 4 | 9 | 3 | 2 | 18 | 21 |
g. 香寺・夢前・安富 男 | 4 | 9 | 8 | 11 | 32 | 28 |
g. 香寺・夢前・安富 女 | 10 | 1 | 6 | 11 | 28 | 35 |
h. 家島 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
h. 家島 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合 計 | 196 | 203 | 213 | 246 | 858 | 1189 |
コメント |
---|
週別集計では、男女合わせると、A地区(274)、E地区(202)、C地区(158)の順で発生が多い。また多くの地区で女性優位となっているが、F地区、G地区で男性優位、C地区では男女同数となっている。 男女別で見ると、C地区女性、F地区女性、H地区男女を除いて、期間中多くの地区で漸増傾向となっている。一方昨年との比較で、多くは減少に転じているが、F地区男性、G地区男性で増加となっている。 年齢別集計で見ると、10歳未満では、A地区(56)、C地区(42)、E地区(31)、B地区(29)に多く発生している。10歳から25歳未満では、A地区(31)、B地区(12)、E地区(8)の順に多い。また25歳以上では、A地区(187)、E地区(163)、C地区(114)、が突出しており、ついでG地区(47)B地区(36)、F地区(32)、D地区(23)となっている。H地区では期間中発生がない。 (姫路聖マリア病院) |
疾病名 | 0歳 | 1-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-44歳 | 45-64歳 | 65歳- | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a. 市川・夢前川間市域 男 | 2 | 16 | 19 | 9 | 2 | 5 | 16 | 15 | 28 | 112 |
a. 市川・夢前川間市域 女 | 0 | 10 | 9 | 8 | 4 | 3 | 19 | 38 | 71 | 162 |
b. 市川以東市域 男 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 27 |
b. 市川以東市域 女 | 2 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | 50 |
c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 男 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 34 | 79 |
c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 女 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 19 | 38 | 79 |
d. 飾磨 男 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 |
d. 飾磨 女 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 29 |
e. 広畑・網干 男 | 0 | 6 | 11 | 6 | 0 | 1 | 6 | 22 | 35 | 87 |
e. 広畑・網干 女 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | 37 | 55 | 115 |
f. 書写・青山・林田 男 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 21 |
f. 書写・青山・林田 女 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 18 |
g. 香寺・夢前・安富 男 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 8 | 32 |
g. 香寺・夢前・安富 女 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 10 | 28 |
h. 家島 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
h. 家島 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 10 | 89 | 96 | 34 | 11 | 16 | 100 | 182 | 320 | 858 |
Copyright(C) Himeji Medical Association.ALL Rights Reserved.