RSウイルス感染症 | 39 | 36 | 38 | 51 | 56 | 109 | 151 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
アデノウイルス感染症 | 45 | 48 | 36 | 30 | 34 | 23 | 23 |
(内、咽頭結膜熱) | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 |
溶連菌感染症 | 126 | 114 | 120 | 100 | 76 | 61 | 52 |
ウイルス性胃腸炎 | 382 | 316 | 305 | 234 | 235 | 200 | 182 |
(内、ロタウイルス) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、ノロウイルス) | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、アデノウィルス) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
細菌性胃腸炎 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 |
(内、カンピロバクター) | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(内、病原性大腸菌感染症) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、サルモネラ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
水痘 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
帯状疱疹 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
手足口病 | 123 | 172 | 227 | 256 | 285 | 394 | 408 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突発性発疹 | 3 | 10 | 4 | 3 | 11 | 6 | 3 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 11 | 18 | 24 | 33 | 28 | 49 | 70 |
麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
(内、 ムンプス髄膜炎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ感染症 | 9 | 18 | 7 | 8 | 7 | 17 | 11 |
肺炎クラミジア感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルペス性口内炎 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
インフルエンザ | 2 | 0 | 3 | 9 | 30 | 5 | 3 |
(内、A型) | 2 | 0 | 2 | 8 | 25 | 5 | 3 |
(内、B型) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伝染性膿痂疹(とびひ) | 10 | 17 | 13 | 11 | 20 | 10 | 22 |
(内、黄色ブドウ球菌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、連鎖球菌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新型コロナウイルス感染症 | 38 | 46 | 34 | 43 | 61 | 125 | 224 |
合 計 | 801 | 815 | 820 | 790 | 849 | 1011 | 1159 |
※流行状況の数字は、姫路市内の医療機関のうちから定点として選ばれたいくつかの医療機関からの発生報告を集計したものです。増加の動向を把握する指標であり、姫路市内全体の発生数ではありません。
Copyright(C) Himeji Medical Association.ALL Rights Reserved.