RSウイルス感染症 | 3 | 4 | 14 | 18 | 28 | 35 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 | 1 | 2 | 11 | 33 | 45 | 103 |
アデノウイルス感染症 | 24 | 7 | 21 | 22 | 17 | 15 | 33 |
(内、咽頭結膜熱) | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
溶連菌感染症 | 33 | 4 | 18 | 21 | 38 | 30 | 34 |
ウイルス性胃腸炎 | 226 | 25 | 184 | 212 | 295 | 275 | 309 |
(内、ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(内、ノロウイルス) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
(内、アデノウィルス) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
細菌性胃腸炎 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 |
(内、カンピロバクター) | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 |
(内、病原性大腸菌感染症) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、サルモネラ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
水痘 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 |
帯状疱疹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
手足口病 | 16 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 |
伝染性紅斑 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
突発性発疹 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 |
百日咳 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、 ムンプス髄膜炎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ感染症 | 94 | 16 | 79 | 67 | 47 | 39 | 51 |
肺炎クラミジア感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルペス性口内炎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
インフルエンザ | 2640 | 173 | 1395 | 675 | 346 | 143 | 112 |
(内、A型) | 2371 | 151 | 1276 | 594 | 276 | 109 | 88 |
(内、B型) | 6 | 0 | 9 | 18 | 30 | 19 | 17 |
伝染性膿痂疹(とびひ) | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 |
(内、黄色ブドウ球菌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(内、連鎖球菌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新型コロナウイルス感染症 | 86 | 7 | 94 | 82 | 117 | 120 | 100 |
合 計 | 3139 | 243 | 1822 | 1142 | 949 | 724 | 796 |
※流行状況の数字は、姫路市内の医療機関のうちから定点として選ばれたいくつかの医療機関からの発生報告を集計したものです。増加の動向を把握する指標であり、姫路市内全体の発生数ではありません。
Copyright(C) Himeji Medical Association.ALL Rights Reserved.