RSウイルス感染症 | 18 | 28 | 35 | 25 | 23 | 52 | 79 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 11 | 33 | 45 | 103 | 80 | 90 | 92 |
アデノウイルス感染症 | 22 | 17 | 15 | 33 | 26 | 16 | 16 |
(内、咽頭結膜熱) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
溶連菌感染症 | 21 | 38 | 30 | 34 | 33 | 26 | 25 |
ウイルス性胃腸炎 | 212 | 295 | 275 | 309 | 307 | 412 | 435 |
(内、ロタウイルス) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、ノロウイルス) | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 |
(内、アデノウィルス) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
細菌性胃腸炎 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 |
(内、カンピロバクター) | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
(内、病原性大腸菌感染症) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、サルモネラ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水痘 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 |
帯状疱疹 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手足口病 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
伝染性紅斑 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 9 |
突発性発疹 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 |
百日咳 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 |
風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、 ムンプス髄膜炎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ感染症 | 67 | 47 | 39 | 51 | 15 | 22 | 24 |
肺炎クラミジア感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルペス性口内炎 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 675 | 346 | 143 | 112 | 81 | 69 | 105 |
(内、A型) | 594 | 276 | 109 | 88 | 50 | 38 | 28 |
(内、B型) | 18 | 30 | 19 | 17 | 18 | 25 | 34 |
伝染性膿痂疹(とびひ) | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 |
(内、黄色ブドウ球菌) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
(内、連鎖球菌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新型コロナウイルス感染症 | 82 | 117 | 120 | 100 | 88 | 69 | 49 |
合 計 | 1142 | 949 | 724 | 796 | 674 | 779 | 849 |
※流行状況の数字は、姫路市内の医療機関のうちから定点として選ばれたいくつかの医療機関からの発生報告を集計したものです。増加の動向を把握する指標であり、姫路市内全体の発生数ではありません。
Copyright(C) Himeji Medical Association.ALL Rights Reserved.